kalian tau ga, sekarang itu biaya DPP mahasiswa universitas Pasundan bandung tahun ajaran 2015/2016 ada kenaikan, dan biayanya dapat kalian lihat di bawah ini :
"semoga dengan peningkatan DPP tiap tahun, meningkat juga fasilitas dan kualitas pendidikan di universitas pasundan bandung" amin
info di dapat dari unpas.ac.id
@dedenfirmanfauzi
| PROGRAM STUDI | KODE | AKREDITASI | DPP * | DP | |
| FAKULTAS HUKUM | ILMU HUKUM | 100 | A (Unggul) | 13.000.000 | 5.000.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ADMINISTRASI NEGARA | 201 | A (Unggul) | 9.000.000 | 4.000.000 |
| KESEJAHTERAAN SOSIAL | 202 | A (Unggul) | 9.000.000 | 4.000.000 | |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | 203 | A (Unggul) | 9.000.000 | 4.000.000 | |
| ADMINISTRASI NIAGA | 204 | A (Unggul) | 9.000.000 | 4.000.000 | |
| ILMU KOMUNIKASI | 205 | A (Unggul) | 9.000.000 | 4.000.000 | |
| FAKULTAS TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | 301 | B (Baik sekali) | 14.500.000 | 6.000.000 |
| TEKNOLOGI PANGAN | 302 | A (Unggul) | 14.500.000 | 6.000.000 | |
| TEKNIK MESIN | 303 | B (BaikSekali) | 14.500.000 | 6.000.000 | |
| TEKNIK INFORMATIKA | 304 | B (BaikSekali) | 14.500.000 | 6.000.000 | |
| TEKNIK LINGKUNGAN | 305 | B (BaikSekali) | 12.500.000 | 6.000.000 | |
| TEKNIK PLANOLOGI | 306 | B (Baik ekali) | 14.500.000 | 6.000.000 | |
| FAKULTAS EKONOMI | MANAJEMEN | 401 | A (Unggul) | 12. 500.000 | 5.000.000 |
| AKUNTANSI | 402 | A (Unggul) | 12. 500.000 | 5.000.000 | |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | 403 | A (Unggul) | 12. 500.000 | 5.000.000 | |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PPKN | 501 | A (Unggul) | 8.250.000 | 5.000.000 |
| PEND. EK. AKUNTANSI | 502 | A (Unggul) | 8.250.000 | 5.000.000 | |
| PEND. BAHASA INDONESIA | 503 | B (BaikSekali) | 8.250.000 | 5.000.000 | |
| PEND. BIOLOGI | 504 | B (BaikSekali) | 8.250.000 | 5.000.000 | |
| PEND. MATEMATIKA | 505 | B (BaikSekali) | 8.250.000 | 5.000.000 | |
| PENDIDIKAN GURU SD | 506 | C (Baik) | 8.250.000 | 5.000.000 | |
| FAKULTAS ILMU SENI DAN SASTRA | DKV | 601 | B (BaikSekali) | 10.000.000 | 4.000.000 |
| FOTOGRAFI | 602 | B (BaikSekali) | 9.500.000 | 4.000.000 | |
| SENI MUSIK | 604 | C (Baik) | 10.500.000 | 4.000.000 | |
| SASTRA INGGRIS | 701 | B (BaikSekali) | 9.500.000 | 4.000.000 | |
| FAKULTAS PASCASARJANA | MAG. ILMU ADMINISTRASI | 801 | B (BaikSekali) | 26.000.000 | 6.500.000 |
| MAG. MANAJEMEN **) | 802 | B (BaikSekali) | 28.000.000 | 6.500.000 | |
| MAG. TEKNIK INDUSTRI | 803 | C (Baik) | 26.000.000 | 6.500.000 | |
| MAG. ILMU HUKUM | 804 | B (BaikSekali) | 28.000.000 | 6.500.000 | |
| MAG. TEKNOLOGI PANGAN | 805 | C (Baik) | 22.500.000 | 6.500.000 | |
| MAG. PEND. MATEMATIKA | 806 | C (Baik) | 21.500.000 | 6.500.000 | |
| MAG. TEKNIK MESIN | 807 | C (Baik) | 27.000.000 | 6.500.000 | |
| MAG. ILMU KOMUNIKASI | 808 | C (Baik) | 26.000.000 | 6.500.000 | |
| MAG. BAHASA INDONESIA | 809 | C (Baik) | 21.500.000 | 6.500.000 | |
| DOKTOR ILMU SOSIAL | 901 | B (Baik Sekali) | 73.000.000 | 25.000.000 | |
| DOKTOR ILMU MANAJEMEN | 902 | B (Baik Sekali) | 75.000.000 | 25.000.000 | |
| DOKTOR ILMU HUKUM | 903 | C (Baik) | 73.000.000 | 25.000.000 | |
*) Belum termasuk biaya lab/praktikum (ditentukan oleh fakultas masing-masing)
**) Magister Manajemen Pendidikan DPP 16.000.000
kalo DPP dan DP itu apa ya mas? sy kurang paham. apa itu dibayar tiap tahun? kira2 kalo ambil komunikasi uang awal masuk dan spp per semesternya berapa ya?
ReplyDeleteDpp dan dp itu apa ya ka?
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteCara pembayarannya, setiap semester atau dapat dicicil berapa kali?
ReplyDelete